河南师范大学成人高考招生专业
来源:
编辑:
为了帮助考生顺利参加成人高考,小编为大家整理了河南师范大学成人高考报名、考试、成绩查询等相关疑问解答,如下:
●专科起点升本科拟招生专业及考试科目 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考专业 | 统考 |
基础课 | 公共课 | |||||||
专 科 起 点 升 本 科 | ★英语 | 师范类 | 业余 | 2.5年 | 1300 | 文史类 | 大学语文 | 政治 英语 |
汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
历史学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 理工类 | 高等数学(一) | ||
计算机科学与技术 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
人工智能 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
水族科学与技术 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
法学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 法学类 | 民法 | ||
思想政治教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
学前教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 教育学类 | 教育理论 | ||
小学教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
心理学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 经管类 | 高等数学(二) | ||
工商管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
市场营销 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
会计学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
财务管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
行政管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
旅游管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
★视觉传达设计 | 非师范类 | 业余 | 2.5年 | 1700 | 艺术类 | 艺术概论 | ||
●高中起点升本科拟招生专业及考试科目 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考 | 统考专业 |
公共课 | 基础课 | |||||||
高中 起点 升本 科 | ★汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文科 | 语文、英语、数学(文科或理科) | 文科:历史地理综合 理科:物理化学综合 |
●高中起点升专科拟招生专业及考试科目 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 考试科目 | |
高 中 起 点 升 专 科 | 学前教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | 文科:语文、数学(文)、英语; 理科:语文、数学(理)、英语 | |
小学语文教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | |||
行政管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | |||
人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 | |||
工商企业管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 |
注:
1.★标记专业原则上仅在校本部学习。
2.请考生按照新大纲《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2020年版)》复习备考。
3.所有统考科目每科试题满分均为150分。
4.在执行过程中,如遇国家政策变化,按新政策执行。
以上就是全部内容,更多内容请敬请关注百汇教育。
【报名咨询】
招生办魏老师:18637717125(微信同号)QQ:2065011
班主任郭老师:13333772995(微信同号)QQ:2079122
教务总监章老师:18637771786(微信同号)
选择百汇教育,百汇将竭诚为您服务!
百汇教育地址:南阳市卧龙区卧龙路经纬国际广场 。
百汇教育宗旨:服务考生、服务院校、服务社会!
百汇官网:www.95071222.cn百汇网校:http://wx.66888865.cn
南阳百汇教育培训学校欢迎您!~
本文章来自:【百汇联邦】()
上一篇:郑州成人高考的特点
下一篇:河南成人高考考试考什么